Plano Diretor Municipal - estudos prévios / Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Urbiteme
Publicação: Montemor-o-Novo : Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 1991Descrição: vols : fotocopiado com argolas ; 30 cmNota de conteúdo: 1º vol Projecto de regulamento. - 43 p. 2º vol. 2º vol. Regulamento. - 44 p. 3º vol. Freguesia de Santiago do Escoural. - 7 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte I) 4º vol. Freguesia de S. Cristóvão. - 7 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte II) 5º vol. Freguesia de Cabrela. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte III) 6º vol. Freguesia de Silveiras. - 7 p. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte IV) 7º vol. Freguesia de Cortiçadas de Lavre. - 8 p. + mapas. - ( Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VI) 8º vol. Freguesia de Foros de Vale de Figueira. - 7 p. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VII) 9º vol. Freguesia de Ciborro. - 8 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VIII) 10 vol. Freguesia de Nª Sra. da Vila. - 2, 2 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VIII) 11 vol. Freguesia de Nª Sra. do Bispo. - 6, 5 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte XIX) 12º vol. Meio físico. - 18 p. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte I) 13º vol. Hidrogeologia. - 27 p. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte II) 14º vol. Reserva ecológica nacional. - mapas. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte IV) 15º vol. Reserva agrícola nacional. - mapas. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte III) 16º vol. Rede viária, abastecimento de água, saneamento, lixos e energia eléctrica. - 39, 4 p. - (Caracterização das infrestruturas, rede viária e transportes ; 3. Parte I) Assunto - Nome comum: Urbanismo, Ordenamento do território, Montemor-o-Novo Assunto: Montemor-o-Novo -- Urbanismo | PDM - Montemor-o-Novo -- 1991 | ordenamento do território -- Montemor--NovoTipo de documento | Biblioteca actual | Cota | Estado | Data de devolução | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10120 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10121 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10122 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10123 | ||
Livro | 71 PLA|FLR (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10124 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10126 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10127 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10128 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10129 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10130 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10131 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10132 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10133 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10134 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10135 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10136 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10137 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10138 | ||
Livro | 71 PLA|DEP (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 10139 |
Navegando Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo prateleiras Fechar navegador de prateleira (Fechar visualizador de prateleira)
71 PLA|DEP Plano Diretor Municipal - estudos prévios | 71 PLA|DEP Plano Diretor Municipal - estudos prévios | 71 PLA|DEP Plano Diretor Municipal - estudos prévios | 71 PLA|DEP Plano Diretor Municipal - estudos prévios | 71 PLA|DEP Planeamento estratéxico e mercadotecnia territorial | 71 PLA|FLR Plano Diretor Municipal - estudos prévios | 71 SIM|FLR O espaço urbano de Évora |
1º vol Projecto de regulamento. - 43 p. 2º vol.
2º vol. Regulamento. - 44 p.
3º vol. Freguesia de Santiago do Escoural. - 7 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte I)
4º vol. Freguesia de S. Cristóvão. - 7 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte II)
5º vol. Freguesia de Cabrela. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte III)
6º vol. Freguesia de Silveiras. - 7 p. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte IV)
7º vol. Freguesia de Cortiçadas de Lavre. - 8 p. + mapas. - ( Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VI)
8º vol. Freguesia de Foros de Vale de Figueira. - 7 p. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VII)
9º vol. Freguesia de Ciborro. - 8 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VIII)
10 vol. Freguesia de Nª Sra. da Vila. - 2, 2 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte VIII)
11 vol. Freguesia de Nª Sra. do Bispo. - 6, 5 p. + mapas. - (Análise diagnóstico e zonamento preliminar dos aglomerados ; 5. Parte XIX)
12º vol. Meio físico. - 18 p. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte I)
13º vol. Hidrogeologia. - 27 p. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte II)
14º vol. Reserva ecológica nacional. - mapas. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte IV)
15º vol. Reserva agrícola nacional. - mapas. - (Caracterização física, reserva agrícola nacional e reserva ecológica nacional ; 2. Parte III)
16º vol. Rede viária, abastecimento de água, saneamento, lixos e energia eléctrica. - 39, 4 p. - (Caracterização das infrestruturas, rede viária e transportes ; 3. Parte I)
Não há comentários disponíveis sobre este título.