Portugal Património : Guia-Inventário / Álvaro Duarte de Almeida, Duarte Belo
Publicação: Lisboa : Círculo de Leitores, [2006]Descrição: 10 vols : Encadernado ; 30 cmISBN: (colecção) 978-972-42-3917-0.Nota de conteúdo: Vol. I: Viana do Castelo. Braga. Porto. - 435 p. Vol. II: Vila Real. Bragança. - 376 p. Vol.III: Aveiro. Coimbra. Leiria. - 375 p. Vol.IV: Viseu. Guarda. - 350 p. Vol. V: Castelo Branco. - 215 p. Vol. VI: Santarém. Setúbal. -399 p. Vol. VII: Lisboa.- 340 p. Vol. VIII: Portalegre. Évora. - 343 p. Vol. IX: Beja. Faro. - 370 p., Vol. X: Açores. Madeira. - 413 p. Assunto - Nome comum: Geografia Assunto: Geografia -- PortugalTipo de documento | Biblioteca actual | Cota | Estado | Data de devolução | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Livro | 91 ALM|LG vol. I (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21988 | ||
Livro | 91 ALM|LG vol. II (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21990 | ||
Livro | 91 ALM|LG vol. III (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21993 | ||
Livro | 91 ALM|LG vol. IV (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21994 | ||
Livro | 91 ALM|LG vol. V (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21995 | ||
Livro | 91 ALM|LG vol. VI (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21996 | ||
Livro | 91 ALM|LG vol. X (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 22000 | ||
Livro | 91 ALM|LG vol. VII (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21997 | ||
Livro | Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo | 91 ALM|LG vol. VIII (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21998 | |
Livro | 91 ALM|LG vol. IX (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 21999 |
Navegando Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo prateleiras Fechar navegador de prateleira (Fechar visualizador de prateleira)
91 ALM|LG vol. IV Portugal Património | 91 ALM|LG vol. IX Portugal Património | 91 ALM|LG vol. V Portugal Património | 91 ALM|LG vol. VI Portugal Património | 91 ALM|LG vol. VII Portugal Património | 91 ALM|LG vol. VIII Portugal Património | 91 ALM|LG vol. X Portugal Património |
Com o apoio do Turismo de Portugal
Vol. I: Viana do Castelo. Braga. Porto. - 435 p.
Vol. II: Vila Real. Bragança. - 376 p.
Vol.III: Aveiro. Coimbra. Leiria. - 375 p.
Vol.IV: Viseu. Guarda. - 350 p.
Vol. V: Castelo Branco. - 215 p.
Vol. VI: Santarém. Setúbal. -399 p.
Vol. VII: Lisboa.- 340 p.
Vol. VIII: Portalegre. Évora. - 343 p.
Vol. IX: Beja. Faro. - 370 p.,
Vol. X: Açores. Madeira. - 413 p.
Não há comentários disponíveis sobre este título.