Festas e tradições portuguesas / fotografia Jorge Barros ; texto Soledade Martinho Costa ; introdução Clara Saraiva
Publicação: [Lisboa] : Círculo dos Leitores, imp. 2002-2003Descrição: 7 vols. : il. ; encadernado ; 28 cmISBN: 972-42-2681-6 (janeiro); 972-42-2729-4 (fevereiro); 972-42-2764-2 (março e abril); 972-42-2805-3 (Maio); 972-42-2870-3 (junho); 972-42-2910-6 (julho e agosto); 972-42-2934-3 (setembro e outubro); 972-42-2961-0 (novembro e dezembro).Nota de conteúdo: [vol. 1] : janeiro. - 271, [3] p. [vol. 2] : fevereiro. - 247, [3] p. [vol. 3] : março e abril. - 275, [3] p. [vol. 4] : junho. - 231, [3] p. [vol. 5] : julho e agosto. - 263, [3] p. [vol. 6] : setembro e outubro. - 255, [3] p. [vol. 7] : novembro e dezembro. - 293, [5] p. Assunto - Nome comum: Etnologia. Etnografia. Usos e Costumes. Tradições. Modo de vida. Folclore Assunto: Cultura popular portuguesa | festas religiosas e pagãsTipo de documento | Biblioteca actual | Cota | Estado | Data de devolução | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Livro | 39 BAR|LG (maio) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24974 | ||
Livro | 39 BAR|LG (fevereiro) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24318 | ||
Livro | 39 BAR|LG (março e abril) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24319 | ||
Livro | 39 BAR|LG (junho) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24320 | ||
Livro | 39 BAR|LG (julho e agosto) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24321 | ||
Livro | 39 BAR|LG (setembro e outubro) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24322 | ||
Livro | 39 BAR|LG (novembro e dezembro) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24323 | ||
Livro | 39 BAR|LG (janeiro) (Ver prateleira(Abre abaixo)) | Disponível | 24299 |
Navegando Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo prateleiras Fechar navegador de prateleira (Fechar visualizador de prateleira)
39 BAR|LG As bruxas e o seu mundo | 39 BAR|LG (fevereiro) Festas e tradições portuguesas | 39 BAR|LG (janeiro) Festas e tradições portuguesas | 39 BAR|LG (julho e agosto) Festas e tradições portuguesas | 39 BAR|LG (junho) Festas e tradições portuguesas | 39 BAR|LG (maio) Festas e tradições portuguesas | 39 BAR|LG (março e abril) Festas e tradições portuguesas |
[vol. 1] : janeiro. - 271, [3] p.
[vol. 2] : fevereiro. - 247, [3] p.
[vol. 3] : março e abril. - 275, [3] p.
[vol. 4] : junho. - 231, [3] p.
[vol. 5] : julho e agosto. - 263, [3] p.
[vol. 6] : setembro e outubro. - 255, [3] p.
[vol. 7] : novembro e dezembro. - 293, [5] p.
Não há comentários disponíveis sobre este título.