| 000 | 00780nam 22001813 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 203125 | ||
| 090 | _a203125 | ||
| 100 | _a20260729d u||y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | _aAuto-estrada já funciona: Lisboa mais perto de Montemor | ||
| 300 | _atroço Marateca Montemor-o-Novo inaugurado pelo ministro Ferreira do Amaral em 31 de julho num total de 44 Km. Montemor com dois acessos , um perto da ZIA e o segundo perto do Ferro da Agulha | ||
| 461 |
_hNº 76 (Ano VI - maio de 1992). - 3 p. _tJornal Folha de Montemor _fDir. João Luís Nabo |
||
| 606 |
_95462 _aGeografia. Exploração da terra e de países. Viagens. Geografia regional |
||
| 610 | _atroço Marateca - Montemor-o-Novo (44 km) | ||
| 801 |
_aPT _bBMMN _gRPC |
||
| 990 | _cARTIGOS | ||